cara menghitung panas benda yang terpapar cahay matahari
Radiasi panas benda
Radiasi Perpindahan Panas Suatu Benda
Perpindahan panas karena emisi gelombang elektromagnetik yang dikenal sebagai radiasi termal
Perpindahan panas melalui radiasi terjadi dalam bentuk gelombang elektromagnetik terutama di wilayah inframerah. Radiasi yang dipancarkan oleh tubuh merupakan konsekuensi dari agitasi termal dari molekul menulis. Radiasi perpindahan panas dapat digambarkan dengan referensi ke apa yang disebut 'benda hitam' .The Black Tubuh
Sebuah benda hitam adalah badan hipotetik yang benar-benar menyerap semua panjang gelombang insiden radiasi termal di atasnya. Badan tersebut tidak memantulkan cahaya, dan karena itu tampak hitam jika suhu mereka cukup rendah sehingga tidak menjadi diri bercahaya. Semua blackbodies dipanaskan sampai suhu tertentu memancarkan radiasi termal.
Energi radiasi per satuan waktu dari hitam sebanding dengan kekuatan keempat suhu mutlak dan dapat dinyatakan dengan Hukum Stefan-Boltzmann sebagai
q = σ T 4 A (1)
mana
q = perpindahan panas per satuan waktu (W)
σ = 5,6703 10 -8 (W m / 2 K 4 ) - The Stefan-Boltzmann Konstan
T = suhu mutlak Kelvin (K)
A = area tubuh memancarkan (m 2 )
The Stefan-Boltzmann konstan di Unit Imperial
σ = 5,6703 10 -8 (W / m 2 K 4 )
0,1714 = 10 -8 (Btu / (h ft 2 o R 4 ))
= 0.119 10 -10 (Btu / (jam dalam 2 o R 4 ))
Contoh - Radiasi dari permukaan Matahari
Jika suhu permukaan matahari adalah 5800 K dan jika kita berasumsi bahwa matahari dapat dianggap sebagai benda hitam energi radiasi per satuan waktu dapat dinyatakan dengan memodifikasi (1) seperti
q / A = σ T 4
= ( 5,6703 10 -8 W / m 2 K 4 ) (5800 K) 4
= 6.42 10 7 (W / m 2 )
Badan Gray dan Emissivity Koefisien
q = ε σ T 4 A (2)
mana
ε = emisivitas obyek (satu untuk benda hitam)
Untuk tubuh abu-abu radiasi insiden (juga disebut iradiasi) sebagian disajikan, diserap atau dikirimkan.
- Besi dioksidasi pada 390 o F (199 o C)> ε = 0.64
- Tembaga dipoles di 100 o F (38 o C)> ε = 0,03
- koefisien emisivitas untuk beberapa bahan umum
Radiasi Net Loss Tingkat
Jika suatu benda panas memancarkan energi dengan lingkungannya pendingin tingkat kehilangan panas radiasi bersih dapat dinyatakan sebagaiq = ε σ (T h 4 - T c 4 ) A c (3)Kehilangan panas dari permukaan yang dipanaskan dengan lingkungan dipanaskan dengan suhu rata-rata bercahaya ditunjukkan dalam grafik di bawah ini.
mana
T h = temperatur absolut panas tubuh (K)
T c = lingkungan dingin suhu mutlak (K)
Sebuah c = luas objek (m 2 )
Hukum kosinus Lambert
Emisi panas dari permukaan di sudut β dapat dinyatakan dengan hukum cosinus Lambert sebagai
q β q = β cos (4)
mana
q β = emisi panas di sudut β
q = emisi panas dari permukaan
β = sudut
Koefisien emisivitas - ε - untuk beberapa bahan umum dapat ditemukan pada tabel di bawah. Perhatikan bahwa koefisien emisivitas untuk beberapa produk bervariasi dengan suhu. Sebagai pedoman yang emmisivities bawah ini didasarkan pada suhu 300 K.
Permukaan Material | Koefisien emisivitas - ε - |
Paduan 24ST Dipoles | 0.09 |
Alumina, Flame disemprot | 0,8 |
Aluminium sheet Komersial | 0.09 |
Aluminium Foil | 0.04 |
Aluminium Lembar Komersial | 0.09 |
Aluminium Berat teroksidasi | 0,2-0,31 |
Aluminium sangat dipoles | 0,039-0,057 |
Aluminium anodized | 0.77 |
Aluminium Rough | 0.07 |
Cat Aluminium | 0,27-0,67 |
Antimony, dipoles | 0,28-0,31 |
Papan asbes | 0.96 |
Kertas Asbes | 0,93-0,945 |
Aspal | 0.93 |
Basalt | 0.72 |
Beryllium | 0.18 |
Berilium, Anodized | 0.9 |
Bismuth, cerah | 0.34 |
Black Body Matt | 1.00 |
Hitam lacquer pada besi | 0.875 |
Hitam Parson Optical | 0.95 |
Hitam Silicone Cat | 0.93 |
Hitam Epoxy Cat | 0.89 |
Hitam Enamel Cat | 0.80 |
Kuningan Plat Kusam | 0.22 |
Kuningan Rolled Plate Permukaan Alam | 0.06 |
Kuningan Dipoles | 0.03 |
Kuningan teroksidasi 600 o C | 0,6 |
Brick, kasar merah | 0.93 |
Brick, fireclay | 0.75 |
Kadmium | 0.02 |
Karbon, tidak teroksidasi | 0.81 |
Filamen karbon | 0.77 |
Karbon ditekan permukaan diisi | 0.98 |
Cast Iron, baru berubah | 0.44 |
Cast Iron, berbalik dan dipanaskan | 0,60-0,70 |
Chromium dipoles | 0.058 |
Beton | 0.85 |
Beton, kasar | 0.94 |
Ubin Beton | 0.63 |
Kapas Kain | 0.77 |
Tembaga dilapisi | 0.03 |
Tembaga dipanaskan dan ditutupi dengan lapisan oksida tebal | 0.78 |
Tembaga Dipoles | 0,023-0,052 |
Tembaga Paduan Nikel, dipoles | 0.059 |
Kaca halus | 0,92-0,94 |
Kaca, pyrex | 0,85-0,95 |
Emas tidak dipoles | 0.47 |
Emas dipoles | 0.025 |
Granit | 0.45 |
Gypsum | 0.85 |
Ice halus | 0.966 |
Ice kasar | 0,985 |
Inconel X ddioksidasi | 0.71 |
Besi dipoles | 0,14-0,38 |
Besi, plat berkarat merah | 0.61 |
Besi, gelap permukaan abu-abu | 0.31 |
Besi, ingot kasar | 0,87-0,95 |
Cat jelaga | 0.96 |
Timbal unoxidized murni | 0,057-0,075 |
Memimpin teroksidasi | 0.43 |
Limestone | 0,90-0,93 |
Lime mencuci | 0.91 |
Magnesium Oksida | 0,20-0,55 |
Magnesium Dipoles | 0,07-0,13 |
Marmer Putih | 0.95 |
Masonry diplester | 0.93 |
Merkuri cair | 0.1 |
Mild Steel | 0,20-0,32 |
Molibdenum dipoles | 0,05-0,18 |
Nikel, elctroplated | 0.03 |
Nikel, dipoles | 0.072 |
Nikel, teroksidasi | 0,59-0,86 |
Kawat Nichrome, cerah | 0,65-0,79 |
Oak, direncanakan | 0.89 |
Cat minyak, semua warna | 0,92-0,96 |
Offset kertas | 0.55 |
Plaster | 0.98 |
Platinum, piring dipoles | 0,054-0,104 |
Porcelain, mengkilap | 0.92 |
Cat | 0.96 |
Kertas | 0.93 |
Plaster, kasar | 0.91 |
Plastik | 0.91 |
Mengkilap porselen | 0.93 |
Kaca kuarsa | 0.93 |
Kertas atap | 0.91 |
Karet, piring mengkilap keras | 0.94 |
Karet Nat Keras | 0.91 |
Karet Nat Lembut | 0.86 |
Pasir | 0.76 |
Serbuk gergaji | 0.75 |
Silicon Carbide | 0,83-0,96 |
Perak Dipoles | 0,02-0,03 |
Baja ddioksidasi | 0.79 |
Baja Dipoles | 0.07 |
Stainless Steel, lapuk | 0.85 |
Stainless Steel, dipoles | 0.075 |
Stainless Steel, tipe 301 | 0,54-0,63 |
Baja galvanis Old | 0.88 |
Baja galvanis Baru | 0.23 |
Tile | 0.97 |
Tin unoxidized | 0.04 |
Titanium dipoles | 0.19 |
Tungsten dipoles | 0.04 |
Tungsten filamen berusia | 0,032-0,35 |
Air | 0,95-0,963 |
Kayu Beech, direncanakan | 0.935 |
Kayu Oak, direncanakan | 0.885 |
Kayu, Pine | 0.95 |
Besi Tempa | 0.94 |
Zink Tarnished | 0.25 |
Zink dipoles | 0.045 |
Konstanta radiasi adalah produk antara Stefan-Boltzmann konstan - σ - dan emisivitas konstan - ε - material. Radiasi konstan beberapa bahan umum dapat ditemukan pada tabel di bawah.
Produk | Radiasi Konstan | |
---|---|---|
(10 -8 W / m 2 o C 4 ) | (10 -8 Btu / (h ft 2 o F 4 )) | |
Hitam tubuh | 5.7 | 0.173 |
Kuningan, kusam | 0.152 | 0.036 |
Brick | 5.16 | 0.156 |
Besi cor, kasar teroksidasi | 5.09 | 0.154 |
Tembaga, dipoles | 0.119 | 0.028 |
Cotton | 4.23 | 0.128 |
Kaca | 5.13 | 0.155 |
Lampu hitam | 5.16 | 0.156 |
Cat minyak | 4.30 | 0.130 |
Kertas | 4.43 | 0.134 |
Plaster | 5.16 | 0.156 |
Pasir | 4.20 | 0.127 |
Serutan | 4.10 | 0.124 |
Silk | 4.30 | 0.130 |
Perak | 1.19 | 0,0046 |
Berita | 0.26 | 0,0077 |
Air | 3.70 | 0.112 |
Kayu | 4.17 | 0.126 |
Wol | 4.30 | 0.130 |
Besi tempa, kusam teroksidasi | 5.16 | 0.156 |
Besi tempa, dipoles | 1.55 | 0.047 |
Zinc, kusam | 0.152 | 0.036 |
σ = 5,6703 10 -8 (W / m 2 K 4 ) = 0,1714 10 -8 (Btu / (h ft 2 o R 4 )) - Stefan-Boltzmann Konstan
ε = emisivitas koefisien dari objek ( ε = 1 untuk benda hitam)